NO | LOKASI | JENIS BENCANA | JUMLAH KORBAN | KETERANGAN | ||||||
JIWA | RUMAH | Lainnya | Jembatan | |||||||
MD | Luka | Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1 | Tawangmangu | Tanah Longsor | 37 | |||||||
2 | Karangpandan | Tanah Longsor | 1 | 2 | 22 | 24 | 26 | |||
3 | Matesih | Tanah Longsor | 4 | 151 | 1 | Putus | ||||
4 | Ngargoyoso | Tanah Longsor | 3 | 1 | ||||||
5 | Jatiyoso | Tanah Longsor | 5 | 2 | ||||||
6 | Jumapolo | Tanah Longsor | 8 | 2 | 2 | 1 | Putus | |||
7 | Jenawi | Tanah Longsor | 3 | 1 | DAM Ambrol | |||||
8 | Gondangrejo | Banjir | Tergenang | |||||||
9 | Kebakkramat | Banjir | ||||||||
10 | Kerjo | Tanah Longsor | 3 | 9 | 10 | 9 | ||||
11 | Karanganyar | Banjir | ||||||||
12 | Jaten | Banjir | 1 | |||||||
13 | Jumantono | Tanah Longsor | ||||||||
14 | Mojogedang | Banjir | ||||||||
15 | Tasikmadu | Banjir | 1 | |||||||
16 | Colomadu | 1 | 3 | Putus | ||||||
17 | Jatipuro | |||||||||
Jumlah | 65 | 4 | 24 | 12 | 35 | 187 | 6 |
Jumat, 28 Desember 2007
Daftar Sementera Korban Bencana Alam Kab. Karanganyar
Sabtu, 08 Desember 2007
Mahasiswa TKJ 2006 Wajib Hadir....
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa D3 TKJ 2006 ICT Center Kabupaten Karanganyar WAJIB hadir di ICT Center Kabupaten Karanganyar besok pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 Desember 2007
Jam : 14.00 - 18.00 WIB (sesuai jadwal dan kelompoknya)
Tempat : Lab ICT Center Kab. Karanganyar
Keperluan : Tanda tangan
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.
NB : Tidak hadir rugi.... (heee...heeeee. ..)
Langganan:
Postingan (Atom)