| NO | LOKASI | JENIS BENCANA | JUMLAH KORBAN | KETERANGAN | ||||||
| JIWA | RUMAH | Lainnya | Jembatan | |||||||
| MD | Luka | Berat | Sedang | Ringan | ||||||
| 1 | Tawangmangu | Tanah Longsor | 37 | |||||||
| 2 | Karangpandan | Tanah Longsor | 1 | 2 | 22 | 24 | 26 | |||
| 3 | Matesih | Tanah Longsor | 4 | 151 | 1 | Putus | ||||
| 4 | Ngargoyoso | Tanah Longsor | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Jatiyoso | Tanah Longsor | 5 | 2 | ||||||
| 6 | Jumapolo | Tanah Longsor | 8 | 2 | 2 | 1 | Putus | |||
| 7 | Jenawi | Tanah Longsor | 3 | 1 | DAM Ambrol | |||||
| 8 | Gondangrejo | Banjir | Tergenang | |||||||
| 9 | Kebakkramat | Banjir | ||||||||
| 10 | Kerjo | Tanah Longsor | 3 | 9 | 10 | 9 | ||||
| 11 | Karanganyar | Banjir | ||||||||
| 12 | Jaten | Banjir | 1 | |||||||
| 13 | Jumantono | Tanah Longsor | ||||||||
| 14 | Mojogedang | Banjir | ||||||||
| 15 | Tasikmadu | Banjir | 1 | |||||||
| 16 | Colomadu | 1 | 3 | Putus | ||||||
| 17 | Jatipuro | |||||||||
| Jumlah | 65 | 4 | 24 | 12 | 35 | 187 | 6 | |||
Jumat, 28 Desember 2007
Daftar Sementera Korban Bencana Alam Kab. Karanganyar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar