PEMBAGIAN KELOMPOK | ||||
MAHASISWA D3 TKJ 2006 | ||||
Kelompok 1 | Kelompok 2 | |||
1 | Siti Rukimini | 1 | Budi Wahyono | |
2 | Shinta Nur Anggraini | 2 | FK Intan Purnamasari | |
3 | Heri Susanto | 3 | Eko Wahono | |
4 | Ana Yanti Baroroh | 4 | Jumini | |
5 | Hesti Ariyani | 5 | Danang Indarto | |
6 | Nur Laila Istiqomah | 6 | Agung Setyawan | |
7 | Dwi Purwanto | 7 | Supriyanti | |
8 | Sri Lestari | 8 | Nanang Hari Setyawan | |
9 | Ria Astiyaningsih | 9 | Nawang Mustaqim | |
10 | Budi Setyawan | 10 | Rima Yuni Astri | |
11 | Dwi Retnoningsih | 11 | Iwan Sabtoro | |
12 | Tri Janarko Listyo N | 12 | Ninik Ika Widayanti | |
13 | Rodhiyah Nur Janti | 13 | Harmini | |
14 | Darsono Adhi Suryo | 14 | Eko Prasetyo | |
15 | Tulus Wahyudi | 15 | Tyas Randy Wilastra | |
16 | Hendi Prasetyo | 16 | Muhamad Taufik Qodri | |
17 | Indra Sumaryanto | 17 | Milla Ristiyani | |
18 | Puji Sugiyarto | 18 | Eni Ristianti | |
19 | Lilis Setyowati | 19 | Dasa Styo Ndaru Utomo | |
20 | Budhi Setyo Nugroho | 20 | Sigit Tri Basuki Bayu Aji | |
21 | Suratmi | 21 | Bayu Kurniawan | |
22 | Dyah Nuraini K | 22 | Suryanto | |
23 | Kinanthi Diah Cahyani | 23 | Ismiyati | |
24 | Hasan Asyhuri | 24 | Dwi Pariyanto | |
25 | Rifan Hidayanto | 25 | Fahrudin Romli | |
26 | Yuli Prawati | 26 | Siti Dariyah | |
27 | Joko Santoso | 27 | Mukhlisin | |
28 | Siti Rukiyah | 28 | Hendrix Susanto | |
29 | Wahyu Ambar Sukoco | 29 | Wahyu Budi Santoso | |
30 | Budi Prihanto | 30 | Andina Dwi Sarastuti | |
31 | Indarti | 31 | Siswanto | |
32 | Sutiyanto | 32 | Teguh Wahono | |
33 | Yovita Anum | 33 | Agus Mardani | |
34 | Mursid Haryono | 34 | Nur Sahid Kurniawan | |
35 | Nina Vidyaningsih | 35 | Sri Agustinawati | |
36 | Atik Harnani | 36 | Zeni Ramawati | |
37 | Azis Dwi Purnomo P | 37 | Siddiq Purwanto | |
38 | Ali Marsanto | 38 | Endri Mustikaningsih | |
39 | Ika Yuliastuti | 39 | Danis Ria Wigati | |
40 | Tri Wahyuni | 40 | Paidi | |
41 | Epri Nur Prihatiningsih | 41 | Tri Wahyuningsih | |
42 | Beny Novianto | 42 | Mardiyanto | |
43 | Sarwono | 43 | Rina Handayani | |
44 | Ika Nurmayanti | 44 | Erna Isticomah | |
45 | Asih Rahayu | 45 | Arif Hidayat | |
46 | Nugraheni Puspita Sari | |||
PEMBAGIAN KELOMPOK | ||||
MAHASISWA TEKJAR 2007 | ||||
Kelompok 1 | Kelompok 2 | |||
1 | Suranto | 1 | Rinurhadi | |
2 | Rifad Nurma Y | 2 | Arif Mardiyanto | |
3 | Deny Kurniawan S | 3 | Amalia Safitri | |
4 | Lilis Tri Ekowati | 4 | Doni Maryani | |
5 | Esti Rusita | 5 | Qomaruzzaman | |
6 | Kiki Chomariah | 6 | Triwanto | |
7 | Nofiana Wikdi Astuti | 7 | Sri hartati | |
8 | Wulandari | 8 | Sri Dewi Dwi Jayanti | |
9 | Sri Haryani | 9 | Siswanti | |
10 | Ngadiyo | 10 | Nunung Fika Herawati Efendi | |
11 | Marsi Tri Lestari | 11 | Danang Fajar Ismawan | |
12 | Siti Syamsiyati | 12 | Suyatno | |
13 | Iwan Rahdianto | 13 | Prio Wahyu Nugroho | |
14 | Wuri Hendrastuti | 14 | Puji Rahayu | |
15 | Umi Trisnawati | 15 | Paik Mawati | |
16 | Artistaningsih | 16 | Suyono | |
17 | Fajar Ariwibowo | 17 | Partono Tri Widodo | |
18 | Dewi Ernawati | 18 | Rosedian Mauliza | |
19 | Meilan Rudiantoro | 19 | Puput Nugroho A | |
20 | Eko Saryanto | 20 | Feri Ikhsan M | |
21 | Agung Abdullah | 21 | Abdullah Lubis | |
22 | Nining Eviyana | 22 | Siti Robani | |
23 | Erni Rahayu Ningsih | 23 | Parjiyanto | |
24 | Sunarni | 24 | Sutanto | |
25 | Prihastomo | 25 | Suyamto Eko Prasetyo | |
26 | Supartono | 26 | Wahyudi | |
27 | Arif Ariadi | 27 | Wanti Asih | |
28 | Ispriadi Feri Giyantoro | 28 | Dewi Purwani | |
29 | Hesti Ningtyas | 29 | Tri Ismiatiningsih | |
30 | Rokhimah Ratnawati | 30 | Fradila Prayanatan P | |
31 | Muh Fahrudin Zuhri | 31 | Ernawati Tiastiti L | |
32 | Agus Daryanto | 32 | Mujianto | |
33 | Ninik Rahmawati S | 33 | Tri Agus Setiawan S | |
34 | Vitri Nuryani | 34 | Emy Khuzainah | |
35 | Dwi Maryani | 35 | Jimo | |
36 | Dian Ari Yuana | 36 | Anggit Dona Dwi Nugroho | |
37 | Marfu'ah Asri Utami | 37 | Sri Mariyati | |
38 | Rae Setiawati Q | 38 | M. Zaini Dahlan A | |
39 | Rico Risti Martanto | 39 | Reza Al Had | |
40 | Sandro Fajar P | 40 | Beny Wahyu Febrian | |
41 | Dyah Ayu Retno Palupi | 41 | Susilo | |
42 | Tintin Ernawati | 42 | Rian Tegar Wiyono Putro | |
43 | Khoirul Afit Sufahma | 43 | Nova Nurhidayah S.A | |
44 | Dhika Mursid Harsono | 44 | Yulis Kristanto | |
45 | Dwi Wahyuningsih | 45 | Solikhah Ana Estikomah | |
46 | Sri Mami | 46 | Sugiyarti | |
47 | Supriyadi | 47 | Tri Evi Nugroho | |
48 | Urip Joko Priyanto |
Senin, 12 November 2007
Pembagian Kelompok dan Jadwal
Berikut ini kami postingkan pembagian kelompok pertemuan di ICT Center Kabupaten Karanganyar. Untuk mahasiswa TKJ 2006 hari Senin sedangkan untuk mahasiswa Teknisi Jardiknas 2007 hari Kamis.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar